LIVE FEED100 COINS€ 24,5 mld
Wat pompt er vandaag?

Trending
memecoins

De grootste memecoins in één marktbeeld, van Dogecoin en Pepe tot nieuwe Solana-tokens. Koersen, marktwaarde en beweging in euro, iedere 6 uur bijgewerkt.

Grootste stijger / 24H BabyCashCat BABY +255% OPEN COIN →
NEET +12% DOPE +9% CASHCAT +8% MOOLAH +5%
MEMECOIN.NL / MARKET_BOARDEUR · 24H · 7D
# Coin Koers 24 uur 7 dagen Marktkap. Volume (24u)
1 Dogecoin DOGE € 0,07073 +0,3% +0,3% −8,4% € 11,1 mld € 489 mln
2 Shiba Inu SHIB € 0,000004440 +0,1% +0,1% −9,5% € 2,6 mld € 38,7 mln
3 Pump.fun PUMP € 0,003719 −3,8% −3,8% −25,2% € 1,7 mld € 132,7 mln
4 MemeCore M € 0,6761 +1,5% +1,5% −18,8% € 1,5 mld € 723.938
5 Pepe PEPE € 0,000003580 +3,8% +3,8% −4,4% € 1,5 mld € 169,4 mln
6 Official Trump TRUMP € 1,54 −1,2% −1,2% −11,2% € 434,4 mln € 97,7 mln
7 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 € 0,4311 +1,9% +1,9% −23,3% € 431,1 mln € 2,6 mln
8 Pudgy Penguins PENGU € 0,006696 +0,6% +0,6% −8,2% € 420,9 mln € 91,9 mln
9 SPX6900 SPX € 0,3225 −3,4% −3,4% −4,3% € 300,3 mln € 7,4 mln
10 Bonk BONK € 0,000002620 −1,0% −1,0% −15,4% € 230,3 mln € 18,2 mln
11 Ape and Pepe APEPE € 0,000001050 +0,0% +0,0% −4,4% € 221 mln € 7,1 mln
12 FLOKI FLOKI € 0,00002083 −0,7% −0,7% −15,1% € 200,9 mln € 12,2 mln
13 Binance-Peg Dogecoin DOGE € 0,07059 +0,2% +0,2% −8,6% € 181 mln € 339.005
14 dogwifhat WIF € 0,1765 −0,0% −0,0% −11,1% € 176,3 mln € 32,2 mln
15 coco COCO € 0,1369 +1,4% +1,4% −2,6% € 136,9 mln € 42.614
16 Non-Playable Coin NPC € 0,01627 −3,8% −3,8% −15,8% € 131 mln € 2,2 mln
17 Useless Coin USELESS € 0,1288 −6,3% −6,3% −28,3% € 128,8 mln € 11,6 mln
18 Fartcoin FARTCOIN € 0,1285 −2,3% −2,3% −15,1% € 128,5 mln € 25,1 mln
19 BUILDon B € 0,1125 −6,2% −6,2% −16,5% € 112,5 mln € 3,8 mln
20 Cash Cat CASHCAT € 0,09713 +7,6% +7,6% −11,5% € 95,9 mln € 9,3 mln
21 Baby Claw BABYCLAW € 0,08142 - - +56.177,8% € 81,4 mln € 5
22 Cheems Token CHEEMS € 0,0000003972 +0,6% +0,6% −15,8% € 80,9 mln € 203.746
23 Dog (Bitcoin) DOG € 0,0007950 −1,5% −1,5% −10,0% € 79,5 mln € 306.475
24 YZY YZY € 0,2619 +2,2% +2,2% +2,0% € 78,3 mln € 505
25 Artificial Inu AI € 0,07408 −0,5% −0,5% −22,6% € 73,4 mln € 7 mln
26 Melania Meme MELANIA € 0,07294 −1,6% −1,6% −11,6% € 72,9 mln € 5,3 mln
27 ORDI ORDI € 3,31 −2,1% −2,1% −15,9% € 69,5 mln € 9,3 mln
28 MarsCoin MARSCOIN € 0,06717 −1,7% −1,7% −19,9% € 67,2 mln € 7 mln
29 APES APES € 0,07295 - - −3,2% € 65,7 mln € 247
30 Hood Sword Inu HOODINU € 0,05904 +0,5% +0,5% +32,3% € 59 mln € 2,1 mln
31 Baby Doge Coin BABYDOGE € 0,0000000003171 −0,5% −0,5% −9,2% € 58,4 mln € 2,2 mln
32 Banana For Scale BANANAS31 € 0,005486 −2,6% −2,6% −10,6% € 54,9 mln € 2,8 mln
33 牛来 (Niu Lai) 牛来 € 0,05202 −1,9% −1,9% −24,1% € 52 mln € 10,7 mln
34 Turbo TURBO € 0,0007512 −3,5% −3,5% −16,1% € 51,8 mln € 6,5 mln
35 Mubarak MUBARAK € 0,04830 −4,1% −4,1% −24,6% € 48,3 mln € 8,6 mln
36 Purr PURR € 0,08116 +1,2% +1,2% −27,2% € 48,3 mln € 1,2 mln
37 Comedian BAN € 0,04794 −2,1% −2,1% −11,3% € 47,9 mln € 3,6 mln
38 Snek SNEK € 0,0006225 +2,1% +2,1% −19,7% € 46,5 mln € 799.696
39 MEMETOON MEME € 0,0004605 - - −3,0% € 46 mln € 336.902
40 MEME HORSE MHORSE € 0,04477 +0,1% +0,1% −0,0% € 44,8 mln € 375.235
41 Binance-Peg SHIB SHIB € 0,000004430 +0,1% +0,1% −9,3% € 40,8 mln € 11.499
42 Brett BRETT € 0,004111 −1,1% −1,1% −20,9% € 40,7 mln € 3,2 mln
43 Toshi TOSHI € 0,00009644 +1,4% +1,4% −6,7% € 40,6 mln € 2,1 mln
44 The Black Bull ANSEM € 0,09256 −9,8% −9,8% −24,5% € 38,6 mln € 1,7 mln
45 Peanut the Squirrel PNUT € 0,03856 −2,6% −2,6% −16,4% € 38,6 mln € 6,5 mln
46 BOOK OF MEME BOME € 0,0005541 −3,6% −3,6% −44,0% € 38,2 mln € 9,3 mln
47 Popcat POPCAT € 0,03885 −3,8% −3,8% −10,4% € 38,1 mln € 8,1 mln
48 BabyCashCat BABY € 0,03792 +255,0% +255,0% +195,5% € 37,9 mln € 1,7 mln
49 Anonymous Cat ZCAT € 0,03908 −4,0% −4,0% −3,7% € 37,8 mln € 1,8 mln
50 GEKKO GEKKO € 0,0000006182 +0,1% +0,1% −17,2% € 37,1 mln € 38.710

Laatst ververst: maandag 19 oktober 2026 om 02:00 uur · Koersdata: CoinGecko.