LIVE FEED100 COINS€ 24,5 mld
Wat pompt er vandaag? Trending
memecoins
De grootste memecoins in één marktbeeld, van Dogecoin en Pepe tot nieuwe Solana-tokens. Koersen, marktwaarde en beweging in euro, iedere 6 uur bijgewerkt.
Grootste stijger / 24H BabyCashCat BABY +255% OPEN COIN → | # | Coin | Koers | 24 uur |
|---|---|---|---|
| 1 | | € 0,07073 +0,3% | +0,3% |
| 2 | | € 0,000004440 +0,1% | +0,1% |
| 3 | | € 0,003719 −3,8% | −3,8% |
| 4 | | € 0,6761 +1,5% | +1,5% |
| 5 | | € 0,000003580 +3,8% | +3,8% |
| 6 | | € 1,54 −1,2% | −1,2% |
| 7 | | € 0,4311 +1,9% | +1,9% |
| 8 | | € 0,006696 +0,6% | +0,6% |
| 9 | | € 0,3225 −3,4% | −3,4% |
| 10 | | € 0,000002620 −1,0% | −1,0% |
| 11 | | € 0,000001050 +0,0% | +0,0% |
| 12 | | € 0,00002083 −0,7% | −0,7% |
| 13 | | € 0,07059 +0,2% | +0,2% |
| 14 | | € 0,1765 −0,0% | −0,0% |
| 15 | | € 0,1369 +1,4% | +1,4% |
| 16 | | € 0,01627 −3,8% | −3,8% |
| 17 | | € 0,1288 −6,3% | −6,3% |
| 18 | | € 0,1285 −2,3% | −2,3% |
| 19 | | € 0,1125 −6,2% | −6,2% |
| 20 | | € 0,09713 +7,6% | +7,6% |
| 21 | | € 0,08142 - | - |
| 22 | | € 0,0000003972 +0,6% | +0,6% |
| 23 | | € 0,0007950 −1,5% | −1,5% |
| 24 | | € 0,2619 +2,2% | +2,2% |
| 25 | | € 0,07408 −0,5% | −0,5% |
| 26 | | € 0,07294 −1,6% | −1,6% |
| 27 | | € 3,31 −2,1% | −2,1% |
| 28 | | € 0,06717 −1,7% | −1,7% |
| 29 | | € 0,07295 - | - |
| 30 | | € 0,05904 +0,5% | +0,5% |
| 31 | | € 0,0000000003171 −0,5% | −0,5% |
| 32 | | € 0,005486 −2,6% | −2,6% |
| 33 | | € 0,05202 −1,9% | −1,9% |
| 34 | | € 0,0007512 −3,5% | −3,5% |
| 35 | | € 0,04830 −4,1% | −4,1% |
| 36 | | € 0,08116 +1,2% | +1,2% |
| 37 | | € 0,04794 −2,1% | −2,1% |
| 38 | | € 0,0006225 +2,1% | +2,1% |
| 39 | | € 0,0004605 - | - |
| 40 | | € 0,04477 +0,1% | +0,1% |
| 41 | | € 0,000004430 +0,1% | +0,1% |
| 42 | | € 0,004111 −1,1% | −1,1% |
| 43 | | € 0,00009644 +1,4% | +1,4% |
| 44 | | € 0,09256 −9,8% | −9,8% |
| 45 | | € 0,03856 −2,6% | −2,6% |
| 46 | | € 0,0005541 −3,6% | −3,6% |
| 47 | | € 0,03885 −3,8% | −3,8% |
| 48 | | € 0,03792 +255,0% | +255,0% |
| 49 | | € 0,03908 −4,0% | −4,0% |
| 50 | | € 0,0000006182 +0,1% | +0,1% |
Laatst ververst: maandag 19 oktober 2026 om 02:00 uur · Koersdata: CoinGecko.